Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5251 | 50,14% | 5251 | 50,14% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5221 | 49,86% | 0 | 0,00% | 5221 | 49,86% |
JUMLAH | 10472 | 100,00% | 5251 | 50,14% | 5221 | 49,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10472 | 100,00% | 5251 | 50,14% | 5221 | 49,86% |
Diperbarui pada : 02 September 2025