| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1351 | 12,57% | 644 | 5,99% | 707 | 6,58% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1347 | 12,53% | 661 | 6,15% | 686 | 6,38% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5120 | 47,63% | 2517 | 23,42% | 2603 | 24,22% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1567 | 14,58% | 824 | 7,67% | 743 | 6,91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1144 | 10,64% | 639 | 5,94% | 505 | 4,70% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 89 | 0,83% | 47 | 0,44% | 42 | 0,39% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 43 | 0,40% | 23 | 0,21% | 20 | 0,19% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 78 | 0,73% | 38 | 0,35% | 40 | 0,37% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,07% | 1 | 0,01% | 6 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 10749 | 100,00% | 5396 | 50,20% | 5353 | 49,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10749 | 100,00% | 5396 | 50,20% | 5353 | 49,80% | |
Diperbarui pada : 12 Februari 2026