| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1154 | 10,64% | 557 | 5,14% | 597 | 5,51% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 105 | 0,97% | 48 | 0,44% | 57 | 0,53% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 62 | 0,57% | 27 | 0,25% | 35 | 0,32% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1222 | 11,27% | 605 | 5,58% | 617 | 5,69% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 66 | 0,61% | 28 | 0,26% | 38 | 0,35% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 5018 | 46,27% | 2465 | 22,73% | 2553 | 23,54% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 9 | 0,08% | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1526 | 14,07% | 801 | 7,39% | 725 | 6,69% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 17 | 0,16% | 8 | 0,07% | 9 | 0,08% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 7 | 0,06% | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 27 | 0,25% | 15 | 0,14% | 12 | 0,11% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 5 | 0,05% | 1 | 0,01% | 4 | 0,04% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1259 | 11,61% | 691 | 6,37% | 568 | 5,24% |
| JUMLAH | 10485 | 96,69% | 5259 | 48,50% | 5226 | 48,19% | |
| BELUM MENGISI | 359 | 3,31% | 193 | 1,78% | 166 | 1,53% | |
| TOTAL | 10844 | 100,00% | 5452 | 50,28% | 5392 | 49,72% | |
Diperbarui pada : 27 April 2026