| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1155 | 10,76% | 557 | 5,19% | 598 | 5,57% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 105 | 0,98% | 48 | 0,45% | 57 | 0,53% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 62 | 0,58% | 27 | 0,25% | 35 | 0,33% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1221 | 11,37% | 605 | 5,63% | 616 | 5,74% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 66 | 0,61% | 28 | 0,26% | 38 | 0,35% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 5027 | 46,82% | 2472 | 23,02% | 2555 | 23,79% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 9 | 0,08% | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1527 | 14,22% | 802 | 7,47% | 725 | 6,75% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 17 | 0,16% | 8 | 0,07% | 9 | 0,08% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 7 | 0,07% | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 26 | 0,24% | 14 | 0,13% | 12 | 0,11% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 5 | 0,05% | 1 | 0,01% | 4 | 0,04% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1258 | 11,72% | 691 | 6,44% | 567 | 5,28% |
| JUMLAH | 10493 | 97,72% | 5266 | 49,04% | 5227 | 48,68% | |
| BELUM MENGISI | 245 | 2,28% | 126 | 1,17% | 119 | 1,11% | |
| TOTAL | 10738 | 100,00% | 5392 | 50,21% | 5346 | 49,79% | |
Diperbarui pada : 28 Januari 2026