| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1154 | 10,67% | 557 | 5,15% | 597 | 5,52% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 105 | 0,97% | 48 | 0,44% | 57 | 0,53% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 62 | 0,57% | 27 | 0,25% | 35 | 0,32% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1222 | 11,30% | 605 | 5,59% | 617 | 5,70% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 66 | 0,61% | 28 | 0,26% | 38 | 0,35% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 5022 | 46,42% | 2469 | 22,82% | 2553 | 23,60% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 9 | 0,08% | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1526 | 14,11% | 801 | 7,40% | 725 | 6,70% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 17 | 0,16% | 8 | 0,07% | 9 | 0,08% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 7 | 0,06% | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 26 | 0,24% | 14 | 0,13% | 12 | 0,11% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 5 | 0,05% | 1 | 0,01% | 4 | 0,04% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1258 | 11,63% | 690 | 6,38% | 568 | 5,25% |
| JUMLAH | 10487 | 96,94% | 5261 | 48,63% | 5226 | 48,31% | |
| BELUM MENGISI | 331 | 3,06% | 177 | 1,64% | 154 | 1,42% | |
| TOTAL | 10818 | 100,00% | 5438 | 50,27% | 5380 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2026