| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 5294 | 50,17% | 5294 | 50,17% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 5258 | 49,83% | 0 | 0,00% | 5258 | 49,83% |
| JUMLAH | 10552 | 100,00% | 5294 | 50,17% | 5258 | 49,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10552 | 100,00% | 5294 | 50,17% | 5258 | 49,83% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2025