| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1382 | 12,74% | 666 | 6,14% | 716 | 6,60% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1352 | 12,47% | 663 | 6,11% | 689 | 6,35% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5139 | 47,39% | 2532 | 23,35% | 2607 | 24,04% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1578 | 14,55% | 828 | 7,64% | 750 | 6,92% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1168 | 10,77% | 649 | 5,98% | 519 | 4,79% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 90 | 0,83% | 47 | 0,43% | 43 | 0,40% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 44 | 0,41% | 24 | 0,22% | 20 | 0,18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 81 | 0,75% | 40 | 0,37% | 41 | 0,38% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,06% | 1 | 0,01% | 6 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 10844 | 100,00% | 5452 | 50,28% | 5392 | 49,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10844 | 100,00% | 5452 | 50,28% | 5392 | 49,72% | |
Diperbarui pada : 27 April 2026