| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1306 | 12,38% | 620 | 5,88% | 686 | 6,50% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1330 | 12,60% | 654 | 6,20% | 676 | 6,41% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5073 | 48,08% | 2495 | 23,64% | 2578 | 24,43% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1532 | 14,52% | 804 | 7,62% | 728 | 6,90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1100 | 10,42% | 616 | 5,84% | 484 | 4,59% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 88 | 0,83% | 46 | 0,44% | 42 | 0,40% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 41 | 0,39% | 22 | 0,21% | 19 | 0,18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 72 | 0,68% | 34 | 0,32% | 38 | 0,36% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,07% | 1 | 0,01% | 6 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 10552 | 100,00% | 5294 | 50,17% | 5258 | 49,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10552 | 100,00% | 5294 | 50,17% | 5258 | 49,83% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2025