| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 10782 | 99,64% | 5417 | 50,06% | 5365 | 49,58% |
| 2 | KRISTEN | 33 | 0,30% | 20 | 0,18% | 13 | 0,12% |
| 3 | KATHOLIK | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10821 | 100,00% | 5439 | 50,26% | 5382 | 49,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10821 | 100,00% | 5439 | 50,26% | 5382 | 49,74% | |
Diperbarui pada : 16 Maret 2026