| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 13 | 0,12% | 6 | 0,06% | 7 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0,22% | 10 | 0,09% | 14 | 0,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 92 | 0,85% | 51 | 0,47% | 41 | 0,38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 739 | 6,83% | 359 | 3,32% | 380 | 3,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1016 | 9,39% | 487 | 4,50% | 529 | 4,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1097 | 10,14% | 541 | 5,00% | 556 | 5,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 951 | 8,79% | 498 | 4,60% | 453 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 858 | 7,93% | 436 | 4,03% | 422 | 3,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 831 | 7,68% | 423 | 3,91% | 408 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 876 | 8,10% | 429 | 3,97% | 447 | 4,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 893 | 8,25% | 462 | 4,27% | 431 | 3,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 814 | 7,52% | 406 | 3,75% | 408 | 3,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 709 | 6,55% | 368 | 3,40% | 341 | 3,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 564 | 5,21% | 286 | 2,64% | 278 | 2,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 483 | 4,46% | 237 | 2,19% | 246 | 2,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 330 | 3,05% | 171 | 1,58% | 159 | 1,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 528 | 4,88% | 268 | 2,48% | 260 | 2,40% |
| JUMLAH | 10818 | 100,00% | 5438 | 50,27% | 5380 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10818 | 100,00% | 5438 | 50,27% | 5380 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2026