| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 14 | 0,13% | 5 | 0,05% | 9 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 0,23% | 11 | 0,10% | 14 | 0,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 93 | 0,86% | 53 | 0,49% | 40 | 0,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 710 | 6,55% | 345 | 3,18% | 365 | 3,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1016 | 9,37% | 494 | 4,56% | 522 | 4,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1109 | 10,23% | 543 | 5,01% | 566 | 5,22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 968 | 8,93% | 505 | 4,66% | 463 | 4,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 862 | 7,95% | 435 | 4,01% | 427 | 3,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 830 | 7,65% | 425 | 3,92% | 405 | 3,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 868 | 8,00% | 424 | 3,91% | 444 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 900 | 8,30% | 463 | 4,27% | 437 | 4,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 820 | 7,56% | 409 | 3,77% | 411 | 3,79% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 710 | 6,55% | 370 | 3,41% | 340 | 3,14% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 570 | 5,26% | 289 | 2,67% | 281 | 2,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 480 | 4,43% | 235 | 2,17% | 245 | 2,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 338 | 3,12% | 176 | 1,62% | 162 | 1,49% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 531 | 4,90% | 270 | 2,49% | 261 | 2,41% |
| JUMLAH | 10844 | 100,00% | 5452 | 50,28% | 5392 | 49,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10844 | 100,00% | 5452 | 50,28% | 5392 | 49,72% | |
Diperbarui pada : 27 April 2026