| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 12 | 0,11% | 5 | 0,05% | 7 | 0,07% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,17% | 5 | 0,05% | 13 | 0,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 88 | 0,82% | 46 | 0,43% | 42 | 0,39% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 744 | 6,92% | 364 | 3,39% | 380 | 3,54% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1006 | 9,36% | 479 | 4,46% | 527 | 4,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1094 | 10,18% | 538 | 5,01% | 556 | 5,17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 939 | 8,74% | 489 | 4,55% | 450 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 848 | 7,89% | 428 | 3,98% | 420 | 3,91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 828 | 7,70% | 424 | 3,94% | 404 | 3,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 870 | 8,09% | 429 | 3,99% | 441 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 894 | 8,32% | 464 | 4,32% | 430 | 4,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 806 | 7,50% | 400 | 3,72% | 406 | 3,78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 705 | 6,56% | 366 | 3,40% | 339 | 3,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 561 | 5,22% | 285 | 2,65% | 276 | 2,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 481 | 4,47% | 236 | 2,20% | 245 | 2,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 330 | 3,07% | 172 | 1,60% | 158 | 1,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 525 | 4,88% | 266 | 2,47% | 259 | 2,41% |
| JUMLAH | 10749 | 100,00% | 5396 | 50,20% | 5353 | 49,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10749 | 100,00% | 5396 | 50,20% | 5353 | 49,80% | |
Diperbarui pada : 12 Februari 2026