| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,05% | 1 | 0,01% | 4 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 78 | 0,74% | 39 | 0,37% | 39 | 0,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 771 | 7,30% | 371 | 3,51% | 400 | 3,79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 994 | 9,41% | 476 | 4,51% | 518 | 4,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1077 | 10,19% | 535 | 5,06% | 542 | 5,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 937 | 8,87% | 482 | 4,56% | 455 | 4,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 827 | 7,83% | 414 | 3,92% | 413 | 3,91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 800 | 7,57% | 409 | 3,87% | 391 | 3,70% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 856 | 8,10% | 426 | 4,03% | 430 | 4,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 890 | 8,42% | 457 | 4,33% | 433 | 4,10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 800 | 7,57% | 398 | 3,77% | 402 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 683 | 6,46% | 358 | 3,39% | 325 | 3,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 553 | 5,23% | 279 | 2,64% | 274 | 2,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 449 | 4,25% | 222 | 2,10% | 227 | 2,15% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 328 | 3,10% | 173 | 1,64% | 155 | 1,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 512 | 4,85% | 258 | 2,44% | 254 | 2,40% |
| JUMLAH | 10566 | 100,00% | 5300 | 50,16% | 5266 | 49,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10566 | 100,00% | 5300 | 50,16% | 5266 | 49,84% | |
Diperbarui pada : 10 November 2025