| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 10528 | 99,64% | 5278 | 49,95% | 5250 | 49,69% |
| 2 | KRISTEN | 33 | 0,31% | 20 | 0,19% | 13 | 0,12% |
| 3 | KATHOLIK | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10566 | 100,00% | 5300 | 50,16% | 5266 | 49,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10566 | 100,00% | 5300 | 50,16% | 5266 | 49,84% | |
Diperbarui pada : 10 November 2025