| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 10514 | 99,64% | 5272 | 49,96% | 5242 | 49,68% |
| 2 | KRISTEN | 33 | 0,31% | 20 | 0,19% | 13 | 0,12% |
| 3 | KATHOLIK | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10552 | 100,00% | 5294 | 50,17% | 5258 | 49,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10552 | 100,00% | 5294 | 50,17% | 5258 | 49,83% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2025