| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 10700 | 99,65% | 5370 | 50,01% | 5330 | 49,64% |
| 2 | KRISTEN | 33 | 0,31% | 20 | 0,19% | 13 | 0,12% |
| 3 | KATHOLIK | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10738 | 100,00% | 5392 | 50,21% | 5346 | 49,79% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10738 | 100,00% | 5392 | 50,21% | 5346 | 49,79% | |
Diperbarui pada : 28 Januari 2026