| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 10805 | 99,64% | 5430 | 50,07% | 5375 | 49,57% |
| 2 | KRISTEN | 33 | 0,30% | 20 | 0,18% | 13 | 0,12% |
| 3 | KATHOLIK | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10844 | 100,00% | 5452 | 50,28% | 5392 | 49,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10844 | 100,00% | 5452 | 50,28% | 5392 | 49,72% | |
Diperbarui pada : 27 April 2026