Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tenjolaya, 2026

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2313 21,54% 1165 10,85% 1148 10,69%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2513 23,40% 18 0,17% 2495 23,24%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2015 18,77% 998 9,29% 1017 9,47%
4 PENSIUNAN 50 0,47% 30 0,28% 20 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 75 0,70% 40 0,37% 35 0,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 221 2,06% 208 1,94% 13 0,12%
10 PETERNAK 6 0,06% 6 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 764 7,11% 528 4,92% 236 2,20%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,05% 5 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,12% 7 0,07% 6 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1784 16,61% 1579 14,70% 205 1,91%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 122 1,14% 92 0,86% 30 0,28%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0,08% 2 0,02% 7 0,07%
24 TUKANG CUKUR 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,07% 8 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 19 0,18% 5 0,05% 14 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,10% 4 0,04% 7 0,07%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 26 0,24% 26 0,24% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 159 1,48% 104 0,97% 55 0,51%
85 PERANGKAT DESA 7 0,07% 6 0,06% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 593 5,52% 540 5,03% 53 0,49%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 10735 99,97% 5391 50,20% 5344 49,77%
BELUM MENGISI 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
TOTAL 10738 100,00% 5392 50,21% 5346 49,79%

Diperbarui pada : 28 Januari 2026

 Aparatur Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 13.817 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 12.571 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 12.537 Kali
Sejarah Desa
12 November 2018 | 12.505 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 12.393 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 12.335 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
29 Juli 2013 | 12.190 Kali
Badan Permusyawaratan Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Desa Tenjolaya No.1811
Desa : Tenjolaya
Kecamatan : Pasirjambu
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40972
Telepon : 02285924477
Email : tenjolayapsjb@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:260
    Kemarin:451
    Total Pengunjung:219.093
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.30
    Browser:Mozilla 5.0