| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,07% | 3 | 0,03% | 4 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,11% | 3 | 0,03% | 9 | 0,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 86 | 0,81% | 43 | 0,40% | 43 | 0,40% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 761 | 7,14% | 371 | 3,48% | 390 | 3,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1003 | 9,41% | 475 | 4,46% | 528 | 4,96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1082 | 10,16% | 537 | 5,04% | 545 | 5,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 935 | 8,78% | 482 | 4,52% | 453 | 4,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 838 | 7,87% | 424 | 3,98% | 414 | 3,89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 814 | 7,64% | 419 | 3,93% | 395 | 3,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 859 | 8,06% | 422 | 3,96% | 437 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 894 | 8,39% | 461 | 4,33% | 433 | 4,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 803 | 7,54% | 399 | 3,75% | 404 | 3,79% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 700 | 6,57% | 363 | 3,41% | 337 | 3,16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 559 | 5,25% | 284 | 2,67% | 275 | 2,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 457 | 4,29% | 229 | 2,15% | 228 | 2,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 329 | 3,09% | 172 | 1,61% | 157 | 1,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 515 | 4,83% | 259 | 2,43% | 256 | 2,40% |
| JUMLAH | 10654 | 100,00% | 5346 | 50,18% | 5308 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10654 | 100,00% | 5346 | 50,18% | 5308 | 49,82% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025