| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 12 | 0,11% | 5 | 0,05% | 7 | 0,07% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,17% | 5 | 0,05% | 13 | 0,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 87 | 0,81% | 45 | 0,42% | 42 | 0,39% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 753 | 7,01% | 367 | 3,42% | 386 | 3,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1001 | 9,32% | 480 | 4,47% | 521 | 4,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1089 | 10,14% | 536 | 4,99% | 553 | 5,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 942 | 8,77% | 487 | 4,54% | 455 | 4,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 850 | 7,92% | 431 | 4,01% | 419 | 3,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 825 | 7,68% | 423 | 3,94% | 402 | 3,74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 868 | 8,08% | 427 | 3,98% | 441 | 4,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 891 | 8,30% | 464 | 4,32% | 427 | 3,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 812 | 7,56% | 403 | 3,75% | 409 | 3,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 701 | 6,53% | 363 | 3,38% | 338 | 3,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 561 | 5,22% | 285 | 2,65% | 276 | 2,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 477 | 4,44% | 235 | 2,19% | 242 | 2,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 330 | 3,07% | 173 | 1,61% | 157 | 1,46% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 521 | 4,85% | 263 | 2,45% | 258 | 2,40% |
| JUMLAH | 10738 | 100,00% | 5392 | 50,21% | 5346 | 49,79% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10738 | 100,00% | 5392 | 50,21% | 5346 | 49,79% | |
Diperbarui pada : 28 Januari 2026