| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 82 | 0,78% | 42 | 0,40% | 40 | 0,38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 776 | 7,35% | 371 | 3,52% | 405 | 3,84% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 989 | 9,37% | 475 | 4,50% | 514 | 4,87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1081 | 10,24% | 537 | 5,09% | 544 | 5,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 927 | 8,79% | 475 | 4,50% | 452 | 4,28% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 831 | 7,88% | 416 | 3,94% | 415 | 3,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 802 | 7,60% | 413 | 3,91% | 389 | 3,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 847 | 8,03% | 421 | 3,99% | 426 | 4,04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 891 | 8,44% | 457 | 4,33% | 434 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 798 | 7,56% | 396 | 3,75% | 402 | 3,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 687 | 6,51% | 357 | 3,38% | 330 | 3,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 550 | 5,21% | 281 | 2,66% | 269 | 2,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 451 | 4,27% | 225 | 2,13% | 226 | 2,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 319 | 3,02% | 167 | 1,58% | 152 | 1,44% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 512 | 4,85% | 258 | 2,45% | 254 | 2,41% |
| JUMLAH | 10552 | 100,00% | 5294 | 50,17% | 5258 | 49,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10552 | 100,00% | 5294 | 50,17% | 5258 | 49,83% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2025