| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 5346 | 50,19% | 5346 | 50,19% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 5306 | 49,81% | 0 | 0,00% | 5306 | 49,81% |
| JUMLAH | 10652 | 100,00% | 5346 | 50,19% | 5306 | 49,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10652 | 100,00% | 5346 | 50,19% | 5306 | 49,81% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025