| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 10614 | 99,64% | 5324 | 49,98% | 5290 | 49,66% |
| 2 | KRISTEN | 33 | 0,31% | 20 | 0,19% | 13 | 0,12% |
| 3 | KATHOLIK | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10652 | 100,00% | 5346 | 50,19% | 5306 | 49,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10652 | 100,00% | 5346 | 50,19% | 5306 | 49,81% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025