| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1155 | 10,84% | 557 | 5,23% | 598 | 5,61% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 105 | 0,99% | 48 | 0,45% | 57 | 0,54% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 62 | 0,58% | 27 | 0,25% | 35 | 0,33% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1221 | 11,46% | 605 | 5,68% | 616 | 5,78% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 66 | 0,62% | 28 | 0,26% | 38 | 0,36% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 5036 | 47,28% | 2476 | 23,24% | 2560 | 24,03% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 9 | 0,08% | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1526 | 14,33% | 801 | 7,52% | 725 | 6,81% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 17 | 0,16% | 8 | 0,08% | 9 | 0,08% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 7 | 0,07% | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 26 | 0,24% | 14 | 0,13% | 12 | 0,11% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 5 | 0,05% | 1 | 0,01% | 4 | 0,04% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1255 | 11,78% | 690 | 6,48% | 565 | 5,30% |
| JUMLAH | 10498 | 98,55% | 5268 | 49,46% | 5230 | 49,10% | |
| BELUM MENGISI | 154 | 1,45% | 78 | 0,73% | 76 | 0,71% | |
| TOTAL | 10652 | 100,00% | 5346 | 50,19% | 5306 | 49,81% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025