Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 79 | 0,75% | 42 | 0,40% | 37 | 0,35% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 795 | 7,59% | 377 | 3,60% | 418 | 3,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 994 | 9,49% | 478 | 4,56% | 516 | 4,93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1068 | 10,20% | 530 | 5,06% | 538 | 5,14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 915 | 8,74% | 468 | 4,47% | 447 | 4,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 812 | 7,75% | 405 | 3,87% | 407 | 3,89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 793 | 7,57% | 408 | 3,90% | 385 | 3,68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 849 | 8,11% | 422 | 4,03% | 427 | 4,08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 885 | 8,45% | 455 | 4,34% | 430 | 4,11% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 790 | 7,54% | 390 | 3,72% | 400 | 3,82% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 681 | 6,50% | 352 | 3,36% | 329 | 3,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 548 | 5,23% | 285 | 2,72% | 263 | 2,51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 437 | 4,17% | 217 | 2,07% | 220 | 2,10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 320 | 3,06% | 168 | 1,60% | 152 | 1,45% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 506 | 4,83% | 254 | 2,43% | 252 | 2,41% |
JUMLAH | 10472 | 100,00% | 5251 | 50,14% | 5221 | 49,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10472 | 100,00% | 5251 | 50,14% | 5221 | 49,86% |
Diperbarui pada : 02 September 2025