Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1286 | 12,28% | 614 | 5,86% | 672 | 6,42% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1320 | 12,61% | 649 | 6,20% | 671 | 6,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5041 | 48,14% | 2474 | 23,62% | 2567 | 24,51% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1525 | 14,56% | 800 | 7,64% | 725 | 6,92% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1091 | 10,42% | 610 | 5,83% | 481 | 4,59% |
6 | DIPLOMA I / II | 87 | 0,83% | 45 | 0,43% | 42 | 0,40% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0,38% | 22 | 0,21% | 18 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 72 | 0,69% | 34 | 0,32% | 38 | 0,36% |
9 | STRATA II | 7 | 0,07% | 1 | 0,01% | 6 | 0,06% |
10 | STRATA III | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 10472 | 100,00% | 5251 | 50,14% | 5221 | 49,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10472 | 100,00% | 5251 | 50,14% | 5221 | 49,86% |
Diperbarui pada : 02 September 2025