Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1158 | 11,06% | 559 | 5,34% | 599 | 5,72% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 105 | 1,00% | 48 | 0,46% | 57 | 0,54% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 62 | 0,59% | 27 | 0,26% | 35 | 0,33% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1215 | 11,60% | 601 | 5,74% | 614 | 5,86% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 66 | 0,63% | 28 | 0,27% | 38 | 0,36% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 5041 | 48,14% | 2474 | 23,62% | 2567 | 24,51% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1525 | 14,56% | 800 | 7,64% | 725 | 6,92% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 17 | 0,16% | 8 | 0,08% | 9 | 0,09% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 7 | 0,07% | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 26 | 0,25% | 14 | 0,13% | 12 | 0,11% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 5 | 0,05% | 1 | 0,01% | 4 | 0,04% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1239 | 11,83% | 684 | 6,53% | 555 | 5,30% |
JUMLAH | 10472 | 100,00% | 5251 | 50,14% | 5221 | 49,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10472 | 100,00% | 5251 | 50,14% | 5221 | 49,86% |
Diperbarui pada : 02 September 2025