Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 83 | 0,79% | 43 | 0,41% | 40 | 0,38% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 781 | 7,43% | 373 | 3,55% | 408 | 3,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 984 | 9,37% | 471 | 4,48% | 513 | 4,88% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1079 | 10,27% | 537 | 5,11% | 542 | 5,16% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 920 | 8,76% | 472 | 4,49% | 448 | 4,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 819 | 7,80% | 410 | 3,90% | 409 | 3,89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 801 | 7,62% | 411 | 3,91% | 390 | 3,71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 849 | 8,08% | 422 | 4,02% | 427 | 4,06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 885 | 8,42% | 456 | 4,34% | 429 | 4,08% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 790 | 7,52% | 390 | 3,71% | 400 | 3,81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 683 | 6,50% | 355 | 3,38% | 328 | 3,12% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 549 | 5,23% | 280 | 2,67% | 269 | 2,56% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 449 | 4,27% | 225 | 2,14% | 224 | 2,13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 318 | 3,03% | 167 | 1,59% | 151 | 1,44% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 512 | 4,87% | 258 | 2,46% | 254 | 2,42% |
JUMLAH | 10506 | 100,00% | 5272 | 50,18% | 5234 | 49,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10506 | 100,00% | 5272 | 50,18% | 5234 | 49,82% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2025