Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1296 | 12,33% | 617 | 5,87% | 679 | 6,46% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1325 | 12,60% | 652 | 6,20% | 673 | 6,40% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5061 | 48,14% | 2488 | 23,66% | 2573 | 24,47% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1528 | 14,53% | 803 | 7,64% | 725 | 6,90% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1094 | 10,41% | 612 | 5,82% | 482 | 4,58% |
6 | DIPLOMA I / II | 88 | 0,84% | 46 | 0,44% | 42 | 0,40% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0,38% | 22 | 0,21% | 18 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 72 | 0,68% | 34 | 0,32% | 38 | 0,36% |
9 | STRATA II | 7 | 0,07% | 1 | 0,01% | 6 | 0,06% |
10 | STRATA III | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 10514 | 100,00% | 5277 | 50,19% | 5237 | 49,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10514 | 100,00% | 5277 | 50,19% | 5237 | 49,81% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025